Temperatura y humedad | |||
Temperatura | 2,9 °C | Sensación térmica | 2,9 °C |
Variación última hora | -0,8 °C | Altura de las nubes | 187 m |
Humedad | 90 % | Evapotranspiración | 0,00 mm |
Punto de rocío | 1,4 °C | ||
Viento | |||
Velocidad del viento | 3,2 km/h | Dirección del viento | 224° SO |
Velocidad del viento (ráfagas) | 4,8 km/h | Dirección del viento (inst) | 164° SSE |
Escala de Beaufort | F1 | Ventolina | - |
Velocidad del viento actual | 3,2 km/h | ||
Lluvia | |||
Lluvia de tormenta | mm | Tasa de lluvia | 0,0 mm/h |
Lluvia última hora | 0,0 mm | Lluvia del mes | 2,3 mm |
Lluvia desde medianoche | 0,0 mm | Lluvia del año | 574,5 mm |
Lluvia últimas 24 horas | 0,0 mm | Última lluvia | 2022-06-21 01:08 |
Presión | |||
Presión | 1030,23 hPa | Variación | +0,03 hPa/h |
Sol y Luna | |||
Salida del sol | 08:02 hs | Puesta del sol | 17:39 hs |
Amanecer | 07:33 hs | Atardecer | 18:08 hs |
Salida de la luna | 05:51 hs | Puesta de la luna | 15:39 hs |
Duración del día | 09:37 hs | Duración de la luz del día | 10:35 hs |
Nuestra ubicación | |||
Latitud | S 37° 06' 02" | Longitud | W 56° 51' 09" |
Altitud | 18 m |
Clima local
Telpin
Pinamar, Argentina
Resumen
Temperatura : | 2,9 °C |
Humedad : | 90 % |
Sensación térmica: | 2,9 °C |
Viento: | SO a 3,2 km/h |
Lluvia: | mm |
Presión: | 1030,23 hPa |
Pronóstico

Buen tiempo
(proximas 12 horas)