Temperatura y humedad | |||
Temperatura | 22,8 °C | Sensación térmica | 22,8 °C |
Variación última hora | -1,6 °C | Altura de las nubes | 523 m |
Humedad | 77 % | Evapotranspiración | 0,00 mm |
Punto de rocío | 18,6 °C | ||
Viento | |||
Velocidad del viento | 4,8 km/h | Dirección del viento | 49° NE |
Velocidad del viento (ráfagas) | 11,3 km/h | Dirección del viento (inst) | 164° SSE |
Escala de Beaufort | F1 | Ventolina | - |
Velocidad del viento actual | 4,8 km/h | ||
Lluvia | |||
Lluvia de tormenta | mm | Tasa de lluvia | 0,0 mm/h |
Lluvia última hora | 0,0 mm | Lluvia del mes | 68,8 mm |
Lluvia desde medianoche | 0,0 mm | Lluvia del año | 919,7 mm |
Lluvia últimas 24 horas | 2,0 mm | Última lluvia | 2024-12-10 21:37 |
Presión | |||
Presión | hPa | Variación | --- hPa/h |
Sol y Luna | |||
Salida del sol | 05:21 hs | Puesta del sol | 20:01 hs |
Amanecer | 04:50 hs | Atardecer | 20:32 hs |
Salida de la luna | 16:05 hs | Puesta de la luna | 02:14 hs |
Duración del día | 14:40 hs | Duración de la luz del día | 15:42 hs |
Nuestra ubicación | |||
Latitud | S 37° 06' 02" | Longitud | W 56° 51' 09" |
Altitud | 17 m |
Clima local
Telpin
Pinamar, Argentina
Resumen
Temperatura : | 22,8 °C |
Humedad : | 77 % |
Sensación térmica: | 22,8 °C |
Viento: | NE a 4,8 km/h |
Lluvia: | mm |
Presión: | hPa |
Pronóstico
Condiciones excepcionales, Tormentoso con chubascos intensos!!
(proximas 12 horas)
Fase lunar
Fase : Gibosa creciente
Visible a 84 %