Temperatura y humedad | |||
Temperatura | 10,3 °C | Sensación térmica | 10,2 °C |
Variación última hora | +1,2 °C | Altura de las nubes | 236 m |
Humedad | 88 % | Evapotranspiración | 0,00 mm |
Punto de rocío | 8,4 °C | ||
Viento | |||
Velocidad del viento | 4,8 km/h | Dirección del viento | 119° ESE |
Velocidad del viento (ráfagas) | 11,3 km/h | Dirección del viento (inst) | 118° ESE |
Escala de Beaufort | F1 | Ventolina | - |
Velocidad del viento actual | 1,6 km/h | ||
Lluvia | |||
Lluvia de tormenta | mm | Tasa de lluvia | 0,0 mm/h |
Lluvia última hora | 0,0 mm | Lluvia del mes | 6,0 mm |
Lluvia desde medianoche | 1,5 mm | Lluvia del año | 504,5 mm |
Lluvia últimas 24 horas | 4,6 mm | Última lluvia | 2025-07-10 03:34 |
Presión | |||
Presión | hPa | Variación | --- hPa/h |
Sol y Luna | |||
Salida del sol | 08:00 hs | Puesta del sol | 17:46 hs |
Amanecer | 07:31 hs | Atardecer | 18:15 hs |
Salida de la luna | 17:33 hs | Puesta de la luna | 08:07 hs |
Duración del día | 09:46 hs | Duración de la luz del día | 10:44 hs |
Nuestra ubicación | |||
Latitud | S 37° 06' 02" | Longitud | W 56° 51' 09" |
Altitud | 17 m |
Clima local
Telpin
Pinamar, Argentina
Resumen
Temperatura : | 10,3 °C |
Humedad : | 88 % |
Sensación térmica: | 10,2 °C |
Viento: | ESE a 4,8 km/h |
Lluvia: | mm |
Presión: | hPa |
Pronóstico

Condiciones excepcionales, Tormentoso con chubascos intensos!!
(proximas 12 horas)