Temperatura y humedad | |||
Temperatura | 15,4 °C | Sensación térmica | 15,4 °C |
Variación última hora | -0,7 °C | Altura de las nubes | 374 m |
Humedad | 82 % | Evapotranspiración | 0,00 mm |
Punto de rocío | 12,4 °C | ||
Viento | |||
Velocidad del viento | 0,0 km/h | Dirección del viento | 0° --- |
Velocidad del viento (ráfagas) | 0,0 km/h | Dirección del viento (inst) | 164° SSE |
Escala de Beaufort | F0 | Calma | - |
Velocidad del viento actual | 0,0 km/h | ||
Lluvia | |||
Lluvia de tormenta | mm | Tasa de lluvia | 0,0 mm/h |
Lluvia última hora | 0,0 mm | Lluvia del mes | 38,7 mm |
Lluvia desde medianoche | 23,4 mm | Lluvia del año | 563,9 mm |
Lluvia últimas 24 horas | 24,4 mm | Última lluvia | 2021-04-11 10:55 |
Presión | |||
Presión | 1009,47 hPa | Variación | +0,69 hPa/h |
Sol y Luna | |||
Salida del sol | 07:10 hs | Puesta del sol | 18:26 hs |
Amanecer | 06:44 hs | Atardecer | 18:52 hs |
Salida de la luna | 06:29 hs | Puesta de la luna | 18:29 hs |
Duración del día | 11:16 hs | Duración de la luz del día | 12:08 hs |
Nuestra ubicación | |||
Latitud | S 37° 06' 02" | Longitud | W 56° 51' 09" |
Altitud | 18 m |
Clima local
Telpin
Pinamar, Argentina
Resumen
Temperatura : | 15,4 °C |
Humedad : | 82 % |
Sensación térmica: | 15,4 °C |
Viento: | --- a 0,0 km/h |
Lluvia: | mm |
Presión: | 1009,47 hPa |
Pronóstico

Bastante bien, mejorando
(proximas 12 horas)