Temperatura y humedad | |||
Temperatura | 0,0 °C | Sensación térmica | 0 °C |
Variación última hora | -1,8 °C | Altura de las nubes | 0 m |
Humedad | 0 % | Evapotranspiración | 0,00 mm |
Punto de rocío | 0 °C | ||
Viento | |||
Velocidad del viento | 0 km/h | Dirección del viento | 0° -- |
Velocidad del viento (ráfagas) | 0 km/h | Dirección del viento (inst) | 0° -- |
Escala de Beaufort | F0 | Calma | - |
Velocidad del viento actual | 0 km/h | ||
Lluvia | |||
Lluvia de tormenta | mm | Tasa de lluvia | -0,3 mm/h |
Lluvia última hora | 0,0 mm | Lluvia del mes | 115,6 mm |
Lluvia desde medianoche | 0,0 mm | Lluvia del año | 847,2 mm |
Lluvia últimas 24 horas | 0,3 mm | Última lluvia | 2023-12-02 02:43 |
Presión | |||
Presión | hPa | Variación | --- hPa/h |
Sol y Luna | |||
Salida del sol | 05:21 hs | Puesta del sol | 19:54 hs |
Amanecer | 04:51 hs | Atardecer | 20:24 hs |
Salida de la luna | 00:36 hs | Puesta de la luna | 10:50 hs |
Duración del día | 14:33 hs | Duración de la luz del día | 15:33 hs |
Nuestra ubicación | |||
Latitud | S 37° 06' 02" | Longitud | W 56° 51' 09" |
Altitud | 17 m |
Clima local
Telpin
Pinamar, Argentina
Resumen
Temperatura : | 0,0 °C |
Humedad : | 0 % |
Sensación térmica: | 0 °C |
Viento: | -- a 0 km/h |
Lluvia: | mm |
Presión: | hPa |
Pronóstico

Condiciones excepcionales, Tormentoso con chubascos intensos!!
(proximas 12 horas)